Paasa Access - Commission Structure
United States
Monthly Share Volume | Commission (USD/share) | Min / order | Max / order |
---|---|---|---|
≤ 300,000 | $0.0035 | $0.35 | 1% |
300,001 – 3,000,000 | $0.0020 | $0.35 | 1% |
3,000,001 – 20,000,000 | $0.0015 | $0.35 | 1% |
20,000,001 – 100,000,000 | $0.0010 | $0.35 | 1% |
> 100,000,000 | $0.0005 | $0.35 | 1% |
Example – Buy 1,000 sh @ $25 when you are in the first tier:
Commission = 1,000 × $0.0035 = $3.50 (min $0.35 already exceeded).
United Kingdom
Monthly Trade Value (USD) | Commission (% of Value) | Min / order | Max / order |
---|---|---|---|
≤ $50m | 0.05% | $1.70 | $39 |
$50m – 100m | 0.03% | $1.70 | $39 |
$100m – 500m | 0.02% | $1.70 | $39 |
> $500m | 0.015% | $1.70 | $39 |
Example – Buy $10,000 worth of a USD-quoted LSE share at tier 1:
Commission = 0.05 % × $10 000 = $5.00 (above $1.70 minimum).
Hong Kong
Monthly Trade Value (USD) | Commission (% of Value) | Min / order |
---|---|---|
≤ $1.9m | 0.05% | $2.25 |
$1.9m – 38m | 0.05% | $1.50 |
$38m – 115m | 0.03% | $1.00 |
$115m – 256m | 0.02% | $0.75 |
> $256m | 0.015% | $0.50 |
Example – Buy HK$100,000 (≈ $12,750) tier 1 trade:
Commission = 0.05 % × $12,750 = $6.38 (>$2.25 minimum).
Switzerland
Monthly Trade Value (USD) | Commission (% of Value) | Min / order | Max / order |
---|---|---|---|
≤ $50m | 0.05% | $1.70 | $39 |
$50m – 100m | 0.03% | $1.70 | $39 |
$100m – 500m | 0.02% | $1.70 | $39 |
> $500m | 0.015% | $1.70 | $39 |
Example – Buy $20,000 worth of CSNDX.SW:
Commission = 0.05 % × $20,000 = $10.00.